Alucop Dach
Documenti
Alucop Dach - Calcolo della trasmittanza termica
| Data di inserimento: | 08/02/2012 |
| Data modifica: | 08/02/2012 |
| Dimensione del file: | 960.1 kB |
| Downloads: | 13 |
Polistirene EPS 120, spessore pannello 60-80-100 mm.
Alucop Dach - Calcolo della trasmittanza termica
| Data di inserimento: | 08/02/2012 |
| Data modifica: | 08/02/2012 |
| Dimensione del file: | 690.17 kB |
| Downloads: | 5 |
Polistirene EPS 120 spessore 120-140 mm.
Alucop Dach - Calcolo della trasmittanza termica
| Data di inserimento: | 08/02/2012 |
| Data modifica: | 08/02/2012 |
| Dimensione del file: | 871.53 kB |
| Downloads: | 12 |
Polistirene EPS-BK1000 spessore 100-120-140 mm.
Alucop Dach - Classe di reazione al fuoco
| Data di inserimento: | 10/12/2010 |
| Data modifica: | 10/12/2010 |
| Dimensione del file: | 743.46 kB |
| Downloads: | 100 |
Alucop Dach - Omologazione ai fini della prevenzione incendi
| Data di inserimento: | 10/12/2010 |
| Data modifica: | 10/12/2010 |
| Dimensione del file: | 350.73 kB |
| Downloads: | 72 |
Alucop Dach - Prova di carico su rompitratta da 5 m
| Data di inserimento: | 10/12/2010 |
| Data modifica: | 10/12/2010 |
| Dimensione del file: | 3.59 MB |
| Downloads: | 76 |
Alucop Dach - Prove di carico su rompitratta da 3m e 4m
| Data di inserimento: | 10/12/2010 |
| Data modifica: | 10/12/2010 |
| Dimensione del file: | 9.55 MB |
| Downloads: | 64 |





